2015-2016年度第一学期(秋季)个人对口支出助学金 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 开始助学时间 | 助学金 | 资助人 | 群联系人 |
1 | 罗*琪 | 女 | 汤南四维小学 | 5 | 2015年3月 | 500 | 曾祥玲 | 罗俊环 |
2 | 陈*萍 | 女 | 汤西飞泉小学 | 5 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 张莲、邱嫦雯 |
3 | 陈*秀 | 女 | 汤西飞泉小学 | 5 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 张莲邱嫦雯 |
4 | 黎*眉 | 女 | 丰良镇广育小学 | 5 | 2011年12月 | 300 | 蔡绍军 | 黎能文 |
5 | 邹*浴 | 男 | 平阳小学 | 6 | 2015年9月 | 300 | 黄文敏 | 张碧情 |
6 | 陈*娇 | 女 | 汤西飞泉小学 | 6 | 2014年9月 | 1200 | 善德助学促进会 | 张莲、邱嫦雯 |
7 | 罗*翔 | 男 | 汤南四维小学 | 6 | 2014年9月 | 500 | 吴安强 | 张佳胜 |
8 | 张*虎 | 男 | 汤坑镇一小 | 6 | 2013年9月 | 500 | 黄荣明 | 刘慧慧 |
9 | 洪*楚 | 男 | 丰良镇广育小学 | 6 | 2011年12月 | 300 | 蔡绍军 | 黎能文 |
10 | 刘*丹 | 女 | 汤坑镇东联小学 | 6 | 2014年3月 | 300 | 欧阳素 | 吴安强 |
11 | 谢*源 | 男 | 埔寨中心小学 | 6 | 2015年9月 | 300 | 郑微笑 | 张莲 |
12 | 王*香 | 女 | 丰顺中学 | 7 | 2015年9月 | 800 | 徐骥、张云 | 张莲 |
13 | 朱*杰 | 男 | 丰良镇广育小学 | 7 | 2011年12月 | 500 | 彭晓东 | 黎能文 |
14 | 陈* | 女 | 颍川中学 | 7 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 张莲、邱嫦雯 |
15 | 陈*龙 | 男 | 石江中学 | 7 | 2014年9月 | 1200 | 善德助学促进会 | 张莲、邱嫦雯 |
16 | 陈*润 | 男 | 石江中学 | 7 | 2014年9月 | 1200 | 善德助学促进会 | 张莲、邱嫦雯 |
17 | 徐*熠 | 男 | 东海中学 | 7 | 2015年3月 | 800 | 刘海红 | 蔡绍军 |
18 | 郑*翊 | 女 | 丰顺中学 | 7 | 2014年3月 | 2500 | 张亮亮 | 蔡绍军 |
19 | 谭*情 | 女 | 径门中学 | 7 | 2015年9月 | 800 | 洪育新 | 谭锡昌 |
20 | 冯*芬 | 女 | 丰顺中学 | 7 | 2015年3月 | 1800 | 洪桂城 | 巫静君 |
21 | 钟*清 | 女 | 三友联合学校 | 7 | 2014年9月 | 500 | 安心师父 | 张莲 |
22 | 蔡*琪 | 女 | 汤坑中学 | 7 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 黎伟民、邱嫦雯 |
23 | 黄*丽 | 女 | 汤西镇汤西中学 | 8 | 2015年3月 | 1500 | 洪桂城 | 徐升 |
24 | 徐*林 | 男 | 东海中学 | 8 | 2013年4月 | 500 | 安心师父 | 蔡绍军 |
25 | 张*惠 | 女 | 埔寨龙泉中学 | 8 | 2013年4月 | 500 | 吴保 | 张 莲 |
26 | 马*圣 | 女 | 八乡中学 | 8 | 2015年3月 | 500 | 张智 | 曾庆溢 |
27 | 罗*萍 | 女 | 北大新世纪 | 8 | 2015年3月 | 800 | 陈丽娟 | 罗俊环 |
28 | 刘*怡 | 女 | 汤坑中学 | 8 | 2014年9月 | 800 | 徐小琼 | 刘慧慧 |
29 | 谢*媚 | 女 | 埔寨三友联合学校 | 8 | 2014年3月 | 500 | 冯创国 | 张 莲 |
30 | 罗* | 女 | 石江中学 | 8 | 2015年9月 | 500 | 张菀芯 | 徐升 |
31 | 袁* | 男 | 潭山中学 | 9 | 2015年9月 | 800 | 张菀芯 | 严伟才 |
32 | 朱*娜 | 女 | 茶背中学 | 9 | 2015年9月 | 800 | 张爱欣 | 徐想想 |
33 | 马*心 | 女 | 八乡中学 | 9 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 曾庆溢、邱嫦雯 |
34 | 罗*林 | 女 | 汤南龙山中学 | 9 | 2015年3月 | 1200 | 善德助学促进会 | 罗俊环、邱嫦雯 |
35 | 王*钢 | 男 | 黄金中学 | 9 | 2015年3月 | 2000 | 草根平台 | 黎伟民、邱嫦雯 |
36 | 刘* | 男 | 丰良中学 | 9 | 2015年3月 | 500 | 徐文光 | 黎能文 |
37 | 吴*梅 | 女 | 丰良丰一中 | 9 | 2014年9月 | 500 | 万佛寺明行师傅 | 黎能文 |
38 | 王*雄 | 男 | 丰良丰一中 | 9 | 2014年9月 | 500 | 永福寺安定师傅 | 黎能文 |
39 | 黄*燕 | 女 | 三友联合学校 | 9 | 2013年4月 | 800 | 杜胜波/张秋霞 | 张 莲 |
40 | 陈*喻 | 女 | 汤西镇颖川中学 | 9 | 2014年3月 | 500 | 潘秋妮 | 徐 升 |
41 | 杨*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9月 | 1500 | 张海帆 | 张莲/巫静君 |
42 | 陈*鹏 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9月 | 1500 | 张爱欣 | 张莲/巫静君 |
43 | 徐*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9月 | 1000 | 吴明明 | 张莲/巫静君 |
44 | 李*平 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9 | 1500 | 黄雨芬 | 张莲/巫静君 |
45 | 刘*琼 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9月 | 1500 | 黄文敏 | 张莲/巫静君 |
46 | 严*桂 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9 | 1500 | 林军 | 张莲/巫静君 |
47 | 邹*灵 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 2014年9月 | 1500 | 黎昌寺安心师傅 | 张莲/巫静君 |
48 | 郑* | 女 | 东山中学 | 高一 | 2014年3月 | 1500 | 夜归者李俊旭 | 蔡绍军 |
49 | 严*梅 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 2014年3月 | 1500 | 张文欣 | 张莲/巫静君 |
50 | 谢*平 | 男 | 东山中学 | 高一 | 2014年3月 | 1500 | 钟女士 | 廖刚强 |
51 | 马*燃 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 2015年9 | 1500 | 张武建 | 张莲/巫静君 |
52 | 曾*梅 | 女 | 东山中学 | 高一 | 2015年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 |
53 | 罗*龙 | 男 | 东山中学 | 高一 | 2013年4月 | 1500 | 罗惠佳 | 李向荣 |
54 | 张*芳 | 女 | 东山中学 | 高一 | 2015年3月 | 1500 | 李秋玲 | 李向荣 |
55 | 罗*婷 | 女 | 东山中学 | 高一 | 2015年3月 | 1500 | 李文利 | 李向荣 |
56 | 吴*晴 | 女 | 东山中学 | 高一 | 2014年3月 | 1500 | 梅城爱心人士 | 李向荣 |
57 | 罗* | 女 | 宪梓中学 | 高一 | 2013年4月 | 2500 | 张天明 | 罗俊环 |
58 | 女 | 黄金中学 | 高一 | 2012年4月 | 1500 | 爱心天使团 | 钟梅红 | |
59 | 冯*凌 | 女 | 东山中学 | 高一 | 2014年3月 | 1500 | 爱心天使团 | 李向荣 |
60 | 胡*士 | 男 | 宪梓中学 | 高二 | 2014年9月 | 2000 | 曾伟权 | 李向荣 |
61 | 罗*娇 | 女 | 宪梓中学 | 高二 | 2014年9月 | 2000 | 曾伟权 | 李向荣 |
62 | 张* | 女 | 宪梓中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 李潮森 | 李向荣 |
63 | 曾*微 | 女 | 宪梓中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 李媛/黄碧荣 | 李向荣 |
64 | 曾* | 女 | 梅县东山中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 张影朋 | 李向荣 |
65 | 冯*彬 | 男 | 梅县东山中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 |
66 | 吴*霞 | 女 | 梅县东山中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 |
67 | 邹*妮 | 女 | 梅县东山中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 |
68 | 胡*雯 | 女 | 梅县东山中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 冯创国 | 李向荣 |
69 | 胡*敏 | 女 | 梅县梅州中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 冯创国 | 李向荣 |
70 | 彭*凤 | 女 | 梅县高级中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 罗旭宏 | 张莲/巫静君 |
71 | 陈*梅 | 女 | 梅县高级中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 邱女士 | 张莲/巫静君 |
72 | 刘*燕 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 2012年5月 | 1500 | 丁琼芝 | 张莲/巫静君 |
73 | 张晓萍 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 2014年3月 | 1500 | 张建武 | 张莲/巫静君 |
74 | 冯* | 男 | 丰顺中学 | 高二 | 2015年3月 | 1000 | 徐文富 | 张莲/巫静君 |
75 | 许*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 2015年3月 | 1500 | 张建武 | 张莲/巫静君 |
76 | 黄*燕 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 2015年3月 | 1500 | 徐文光 | 张莲/巫静君 |
77 | 许*娟 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 2014年9月 | 1500 | 陈小虎 | 张莲/巫静君 |
78 | 黄*华 | 男 | 东山中学 | 高三 | 2015年10 | 1500 | 谢嘉骆 | 李向荣 |
79 | 冯*钦 | 男 | 梅州东山中学 | 高三 | 2012年2月 | 1500 | 张莲/陈小虎 | 李向荣 |
80 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 2012年10月 | 1000 | 张爱欣 | 张莲/巫静君 | |
81 | 女 | 梅州市宪垶中学 | 高三 | 2012年11月 | 1500 | 罗哲宏 | 李向荣 | |
95500.00 |
欢迎光临 丰顺县助学会 (http://fengshunzhuxue.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |