姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 序号 | 开始助学时间 | 助学金 | 资助人 | 负责人 | |
八乡山镇1名 | 马*圣 | 女 | 八乡中学 | 9 | 1 | 2015年3月 | 800 | 张智 | 曾庆溢 |
华侨中学2名 | 罗*林 | 女 | 龙山中学 | 高一 | 2 | 2015年3月 | 1500 | 善德助学促进会 | 罗俊环 |
马*玲 | 女 | 华侨中学 | 高二 | 3 | 2014年3月 | 1500 | 群基金 | 曾庆溢 | |
丰顺中学64名 | 罗*谣 | 女 | 丰顺中学 | 7 | 4 | 2014年9月 | 800 | 胡碧技 | 张莲 |
曾*凯 | 男 | 丰顺中学 | 8 | 5 | 2016年3月 | 800 | 张细梭 | 张莲 | |
王*香 | 女 | 丰顺中学 | 8 | 6 | 2015年9月 | 1000 | 徐骥、张云 | 张莲 | |
郑*翊 | 女 | 丰顺中学 | 8 | 7 | 2014年3月 | 张亮亮 | 张莲 | ||
冯*芬 | 女 | 丰顺中学 | 9 | 8 | 2015年3月 | 800 | 洪桂城 | 张莲 | |
李*佳 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 9 | 2016年9月 | 1500 | 黄文彪 | 张莲 | |
张*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 10 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
陈*源 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 11 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
黄*微 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 12 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
罗*恩 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 13 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
王*红 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 14 | 2016年9月 | 1500 | 廖琼娣 | 张莲 | |
陈*倪 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 15 | 2016年9月 | 1500 | 黄铁冰 | 张莲 | |
王*琼 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 16 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
吴*华 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 17 | 2016年9月 | 1800 | 罗小明 | 张莲 | |
黄*娇 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 18 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
张* | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 19 | 2015年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
李*校 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 20 | 2016年3月 | 1500 | 黄月燕 | 张莲 | |
刘*宇 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 21 | 2016年3月 | 1500 | 张菀芯 | 张莲 | |
徐*喜 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 22 | 2015年9月 | 1500 | 张小翠 | 张莲 | |
罗*媚 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 23 | 2015年9月 | 1500 | 80届汤中爱心助学小组 | 张莲 | |
马*心 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 24 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 张莲 | |
张*雯 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 25 | 2015年9月 | 1500 | 张菀芯 | 张莲 | |
张*荣 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 26 | 2016年3月 | 1500 | 80届汤中爱心助学小组 | 张莲 | |
陈*喻 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 27 | 2014年3月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
黄*怡 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 28 | 2016年3月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
袁* | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 29 | 2015年9月 | 1500 | 张菀芯 | 张莲 | |
洪*茹 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 30 | 2015年3月 | 1500 | 李樯 | 张莲 | |
李*平 | 男 | 丰顺中学 | 高一 | 31 | 2016年9月 | 1500 | 李樯 | 张莲 | |
陈*芳 | 女 | 丰顺中学 | 高一 | 32 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
谢*娜 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 33 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | ||
冯*瑶 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 34 | 2016年3月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
陈*鹏 | 男 | 丰顺中学 | 高二 | 35 | 2015年9月 | 1500 | 张爱欣 | 张莲 | |
徐*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 36 | 2015年9月 | 1500 | 陈虎/张莲 | 张莲 | |
张*旺 | 男 | 丰顺中学 | 高二 | 37 | 2015年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
文*珠 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 38 | 2015年3月 | 1500 | 丁海琴 | 张莲 | |
曾淑清 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 39 | 2012年10月 | 1500 | 丁海琴 | 张莲 | |
女 | 丰顺中学 | 高二 | 40 | 2012年10月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | ||
女 | 丰顺中学 | 高二 | 41 | 2012年10月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | ||
邹*灵 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 42 | 2014年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
高*琳 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 43 | 2014年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
黎*琪 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 44 | 2013年4月 | 1500 | 80届汤中爱心助学小组 | 张莲 | |
罗*琪 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 45 | 2015年3月 | 1500 | 黄文彪 | 张莲 | |
罗*薇 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 46 | 2012年11月 | 1500 | 80届汤中爱心助学小组 | 张莲 | |
罗* | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 47 | 2013年4月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
男 | 丰顺中学 | 高二 | 48 | 2012年10月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | ||
刘*琼 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 49 | 2015年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
马*燃 | 男 | 丰顺中学 | 高二 | 50 | 2015年9月 | 1500 | 张建武 | 张莲 | |
严*桂 | 女 | 丰顺中学 | 高二 | 51 | 2015年9月 | 1500 | 林军 | 张莲 | |
李*平 | 男 | 丰顺中学 | 高二 | 52 | 2015年9月 | 1500 | 黄雨芬 | 张莲 | |
张*丽 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 53 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
陈*珍 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 54 | 2015年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
邓*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 55 | 2014年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
刘*燕 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 56 | 2012年5月 | 1500 | 丁琼芝 | 张莲 | |
张*萍 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 57 | 2014年3月 | 1500 | 张建武 | 张莲 | |
黄*燕 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 58 | 2014年9月 | 1500 | 徐文光 | 张莲 | |
冯* | 男 | 丰顺中学 | 高三 | 59 | 2014年9月 | 1500 | 徐文富 | 张莲 | |
许*娟 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 60 | 2014年9月 | 1500 | 陈小虎 | 张莲 | |
徐*婷 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 61 | 2013年4月 | 1500 | 80届汤中爱心助学小组 | 张莲 | |
女 | 丰顺中学 | 高三 | 62 | 2012年10月 | 1500 | 张建武 | 张莲 | ||
曾*柔 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 63 | 2013年4月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
男 | 丰顺中学 | 高三 | 64 | 2012年10月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | ||
朱*壹 | 男 | 丰顺中学 | 高三 | 65 | 2014年9月 | 1500 | 温正辉 | 张莲 | |
冯*彬 | 男 | 丰顺中学 | 高三 | 66 | 2014年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
罗*微 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 67 | 2014年9月 | 1500 | 群基金 | 张莲 | |
汤南镇7名 | 罗*琪 | 女 | 汤南镇四维小学 | 6 | 68 | 2015年3月 | 300 | 群基金 | 罗俊环 |
罗*祺 | 男 | 汤南培才小学 | 6 | 69 | 2016年3月 | 300 | 丁海琴 | 罗俊环 | |
罗*翔 | 男 | 龙山中学 | 7 | 70 | 2014年9月 | 800 | 群基金 | 罗俊环 | |
罗* | 男 | 龙山中学 | 8 | 71 | 2016年9月 | 800 | 巫金星 | 罗俊环 | |
罗*薇 | 女 | 龙山中学 | 8 | 72 | 2016年3月 | 800 | 冯玉芳 | 罗俊环 | |
罗* | 男 | 龙山中学 | 8 | 73 | 2015年9月 | 800 | 张菀芯 | 罗俊环 | |
罗*萍 | 女 | 北大新世纪实验 | 9 | 74 | 2015年3月 | 800 | 陈丽娟 | 罗俊环 | |
黄金中学6名 | 朱*霞 | 女 | 黄金中学 | 9 | 75 | 2012年4月 | 800 | 群基金 | 钟梅红 |
刘*梦 | 女 | 黄金中学 | 9 | 76 | 2015年9月 | 800 | 廖杰 | 钟梅红 | |
王*钢 | 男 | 黄金中学 | 高一 | 77 | 2015年3月 | 1200 | 草根平台 | 钟梅红 | |
刘*华 | 男 | 黄金中学 | 高一 | 78 | 2013年4月 | 1500 | 张永红 | 钟梅红 | |
女 | 黄金中学 | 高二 | 79 | 2012年4月 | 1500 | 爱心天使团 | 钟梅红 | ||
刘*坤 | 女 | 黄金中学 | 高二 | 80 | 2015年9月 | 1500 | 廖杰 | 钟梅红 | |
汤西镇12名 | 陈*萍 | 女 | 汤西飞泉小学 | 6 | 81 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 徐晓梅 |
陈*秀 | 女 | 汤西飞泉小学 | 6 | 82 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 徐晓梅 | |
陈*锋 | 男 | 颍川中学 | 7 | 83 | 2010年9月 | 800 | 群基金 | 徐晓梅 | |
陈*娇 | 女 | 石江中学 | 7 | 84 | 2014年9月 | 1200 | 善德助学促进会 | 徐晓梅 | |
高*洋 | 男 | 石江中学 | 8 | 85 | 2016年9月 | 800 | 邓茹 | 徐晓梅 | |
冯*珠 | 女 | 颍川中学 | 8 | 86 | 2016年9月 | 800 | 80届汤中爱心助学小组 | 徐晓梅 | |
陈* | 女 | 颍川中学 | 8 | 87 | 2014年9月 | 1200 | 草根平台 | 徐晓梅 | |
陈*润 | 男 | 石江中学 | 8 | 88 | 2014年9月 | 1200 | 善德助学促进会 | 徐晓梅 | |
杨* | 女 | 颍川中学 | 9 | 89 | 2015年9月 | 800 | 群基金 | 徐晓梅 | |
罗* | 女 | 石江中学 | 9 | 90 | 2015年9月 | 800 | 张菀芯 | 徐晓梅 | |
黄*丽 | 女 | 汤西中学 | 9 | 91 | 2015年3月 | 800 | 洪桂城 | 徐晓梅 | |
朱*旺 | 男 | 颍川中学 | 9 | 92 | 2016年3月 | 800 | 张菀芯 | 徐晓梅 | |
建桥镇5名 | 王*娥 | 女 | 建桥中学 | 7 | 93 | 2016年9月 | 800 | 群基金 | 王飞燕 |
王*见 | 男 | 建桥中学 | 8 | 94 | 2016年3月 | 800 | 徐俊毅 | 王飞燕 | |
王*龙 | 男 | 建桥中学 | 8 | 95 | 2016年3月 | 800 | 张菀芯 | 王飞燕 | |
张*莲 | 女 | 建桥中学 | 9 | 96 | 2016年9月 | 800 | 群基金 | 王飞燕 | |
张敏 | 女 | 建桥中学 | 9 | 97 | 2015年9月 | 800 | 群基金 | 王飞燕 | |
丰良镇11名 | 黎*眉 | 女 | 丰良镇广育小学 | 6 | 98 | 2011年12月 | 300 | 蔡绍军 | 黎能文 |
王*晶 | 女 | 丰一中 | 8 | 99 | 2015年3月 | 800 | 张炎木 | 黎能文 | |
吴*苗 | 女 | 丰良中学 | 8 | 100 | 2016年3月 | 800 | 李俊旭 | 黎能文 | |
吴*玲 | 女 | 丰良中学 | 8 | 101 | 2012年4月 | 800 | 群基金 | 黎能文 | |
朱*杰 | 男 | 丰良中学 | 8 | 102 | 2011年12月 | 800 | 彭晓东 | 黎能文 | |
吴*珍 | 女 | 丰一中 | 9 | 103 | 2015年3月 | 800 | 群基金 | 黎能文 | |
杨* | 女 | 丰良中学 | 9 | 104 | 2015年3月 | 800 | 群基金 | 黎能文 | |
杨* | 男 | 丰良中学 | 9 | 105 | 2012年5月 | 800 | 群基金 | 黎能文 | |
郑*洲 | 男 | 丰良中学 | 9 | 106 | 2012年5月 | 800 | 群基金 | 黎能文 | |
黎*荣 | 女 | 丰良中学 | 9 | 107 | 2012年5月 | 800 | 群基金 | 黎能文 | |
王*情 | 女 | 丰一中 | 高二 | 108 | 2015年3月 | 1500 | 群基金 | 黎能文 | |
东海中学2名 | 徐*林 | 男 | 东海中学 | 9 | 109 | 2013年4月 | 800 | 群基金 | 蔡绍军 |
刘*丹 | 女 | 东海中学 | 7 | 110 | 2014年3月 | 800 | 群基金 | 蔡绍军 | |
埔寨镇(15名) | 张*燕 | 女 | 埔寨埔南小学 | 5 | 111 | 2016年3月 | 300 | 徐小芬 | 张莲、张昌军 |
张*玲 | 女 | 埔寨埔南小学 | 6 | 112 | 2016年3月 | 300 | 丁海琴 | 张莲、张昌军 | |
谢*豪 | 男 | 茅园小学 | 6 | 113 | 2014年9月 | 300 | 徐小芬 | 张莲、张昌军 | |
谢*芝 | 女 | 茅园小学 | 6 | 114 | 2011年9月 | 300 | 群基金 | 张莲、张昌军 | |
谢*源 | 男 | 龙泉中学 | 7 | 115 | 2015年9月 | 800 | 郑微笑 | 张莲、张昌军 | |
张* | 女 | 龙泉中学 | 7 | 116 | 2013年10月 | 800 | 徐小芬 | 张莲、张昌军 | |
张*喜 | 女 | 龙泉中学 | 7 | 117 | 2015年9月 | 800 | 张菀芯 | 张莲、张昌军 | |
张*红 | 女 | 龙泉中学 | 7 | 118 | 2014年9月 | 800 | 徐小芬 | 张莲、张昌军 | |
张*宝 | 男 | 龙泉中学 | 7 | 119 | 2014年9月 | 800 | 徐小芬 | 张莲、张昌军 | |
谢*茹 | 女 | 三友中学 | 7 | 120 | 2015年9月 | 800 | 张菀芯 | 张莲、张昌军 | |
钟*清 | 女 | 三友中学 | 8 | 121 | 2014年9月 | 800 | 彭丽春 | 张莲、张昌军 | |
谢*霞 | 女 | 龙泉中学 | 8 | 122 | 2010年9月 | 800 | 群基金 | 张莲、张昌军 | |
邱*钦 | 女 | 三友中学 | 9 | 123 | 2011年2月 | 800 | 群基金 | 张莲、张昌军 | |
张*惠 | 女 | 龙泉中学 | 9 | 124 | 2013年4月 | 800 | 群基金 | 张莲、张昌军 | |
谢*媚 | 女 | 三友联合学校 | 9 | 125 | 2014年3月 | 800 | 群基金 | 张莲、张昌军 | |
汤坑中学2名 | 蔡*琪 | 女 | 汤坑中学 | 8 | 126 | 2015年3月 | 1200 | 草根平台 | 刘慧慧 |
刘*怡 | 女 | 汤坑中学 | 9 | 127 | 2014年9月 | 800 | 徐小小 | 刘慧慧 | |
东山中学18名 | 朱*娜 | 女 | 东山中学 | 高一 | 128 | 2015年9月 | 1500 | 张爱欣 | 徐想想 |
杨*华 | 男 | 东山中学 | 高一 | 129 | 2016年9月 | 1500 | 黄文敏 | 李媛 | |
女 | 东山中学 | 高一 | 130 | 2010年9月 | 1500 | 黄东州 | 吴安强 | ||
刘* | 男 | 东山中学 | 高一 | 131 | 2015年3月 | 1500 | 徐文光 | 黎能文 | |
王*雄 | 男 | 东山中学 | 高一 | 132 | 2014年9月 | 1500 | 永福寺安定师傅 | 黎能文 | |
杨*林 | 男 | 东山中学 | 高二 | 133 | 2016年9月 | 1500 | 张佳艳 | 李媛 | |
谢*平 | 男 | 东山中学 | 高二 | 134 | 2014年3月 | 1500 | 钟女士 | 李向荣 | |
冯*凌 | 女 | 东山中学 | 高二 | 135 | 2014年3月 | 1500 | 爱心天使团 | 李向荣 | |
张*芳 | 女 | 东山中学 | 高二 | 136 | 2015年3月 | 1500 | 李秋玲 | 李向荣 | |
吴*晴 | 女 | 东山中学 | 高二 | 137 | 2014年3月 | 1500 | 黄梅芳 | 李向荣 | |
罗*龙 | 男 | 东山中学 | 高二 | 138 | 2013年4月 | 1500 | 罗惠佳 | 李向荣 | |
罗*婷 | 女 | 东山中学 | 高二 | 139 | 2015年3月 | 1500 | 李文利 | 李向荣 | |
曾*梅 | 女 | 东山中学 | 高二 | 140 | 2015年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 | |
邹*妮 | 女 | 东山中学 | 高三 | 141 | 2014年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 | |
胡*雯 | 女 | 东山中学 | 高三 | 142 | 2014年9月 | 1500 | 冯创国 | 李向荣 | |
曾* | 女 | 东山中学 | 高三 | 143 | 2014年9月 | 2000 | 张影朋 | 李向荣 | |
冯*彬 | 男 | 东山中学 | 高三 | 144 | 2014年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 | |
吴*霞 | 女 | 东山中学 | 高三 | 145 | 2014年9月 | 1500 | 李巧艳 | 李向荣 | |
梅州中学3名 | 刘*君 | 女 | 梅州中学 | 高一 | 146 | 2015年3月 | 1500 | 陈小安 | 黎能文 |
谢*莲 | 女 | 梅州中学 | 高三 | 147 | 2016年9月 | 1500 | 冯小足 | 余浪漫 | |
胡*敏 | 女 | 梅州中学 | 高三 | 148 | 2014年9月 | 1500 | 冯创国 | 李向荣 | |
高级中学4名 | 张*昊 | 男 | 高级中学 | 高一 | 149 | 2015年3月 | 1500 | 黄文彪 | 王飞燕 |
李* | 男 | 高级中学 | 高一 | 150 | 2015年9月 | 1500 | 陈小安 | 李孜和 | |
彭*凤 | 女 | 高级中学 | 高三 | 151 | 2014年9月 | 1500 | 罗旭宏 | 李向荣 | |
陈*梅 | 女 | 高级中学 | 高三 | 152 | 2014年9月 | 1500 | 邱女士 | 李向荣 | |
宪梓中学7名 | 徐*强 | 男 | 宪梓中学 | 高一 | 153 | 2015年3月 | 2000 | 赖冬梅 | 黎能文 |
罗* | 女 | 宪梓中学 | 高二 | 154 | 2013年4月 | 1500 | 群基金 | 李向荣 | |
罗*能 | 男 | 宪梓中学 | 高三 | 155 | 2016年3月 | 1500 | 80届汤中爱心助学小组 | 李向荣 | |
张* | 女 | 宪梓中学 | 高三 | 156 | 2014年9月 | 1500 | 李潮森 | 李向荣 | |
曾*微 | 女 | 宪梓中学 | 高三 | 157 | 2014年9月 | 1500 | 李媛/黄碧荣 | 李向荣 | |
胡*士 | 男 | 宪梓中学 | 高三 | 158 | 2014年9月 | 2000 | 曾伟权 | 李向荣 | |
罗*娇 | 女 | 宪梓中学 | 高三 | 159 | 2014年9月 | 2000 | 曾伟权 | 李向荣 | |
镇二中2名 | 吴*祥 | 男 | 二中 | 7 | 160 | 2012年2月 | 800 | 群基金 | 黎伟民 |
邹*溶 | 男 | 二中 | 7 | 161 | 2015年9月 | 800 | 群基金 | 张碧情 | |
汤坑镇小学4名 | 邹*怡 | 女 | 平阳小学 | 5 | 162 | 2015年9月 | 300 | 杨丽敏 | 张碧情 |
邹*鑫 | 男 | 平阳小学 | 6 | 163 | 2015年9月 | 300 | 张菀芯 | 张碧情 | |
冯*婷 | 女 | 瀑声小学 | 4 | 164 | 2016年9月 | 300 | 群基金 | 张碧情 | |
冯*敏 | 女 | 瀑声小学 | 5 | 165 | 2016年9月 | 300 | 群基金 | 张碧情 | |
潭江镇5名 | 徐*韵 | 女 | 潭江镇大胜小学 | 5 | 166 | 2016年9月 | 300 | 群基金 | 罗佳华 |
官* | 男 | 潭江镇大胜小学 | 6 | 167 | 2016年9月 | 300 | 张丽奶 | 罗佳华 | |
谢* | 女 | 潭山中学 | 9 | 168 | 2016年9月 | 800 | 群基金 | 吴世称 | |
洪*敏 | 女 | 潭江中学 | 9 | 169 | 2015年9月 | 800 | 邱万忠 | 严伟才 | |
李*茹 | 女 | 潭江中学 | 9 | 170 | 2015年9月 | 800 | 邱万忠 | 严伟才 | |
小胜镇1名 | 李*龙 | 男 | 小胜中学 | 8 | 171 | 2015年9月 | 1000 | 李献两 | 李孜和 |
东留中学10名 | 张*浩 | 男 | 东留中学 | 7 | 172 | 2016年9月 | 800 | 钟浦勋 | 詹银屏 |
邱*琦 | 女 | 东留中学 | 7 | 173 | 2016年9月 | 800 | 陈虎 | 詹银屏 | |
邱*洁 | 女 | 东留中学 | 8 | 174 | 2016年9月 | 800 | 马伟亮 | 詹银屏 | |
朱* | 女 | 东留中学 | 8 | 175 | 2016年9月 | 800 | 庄欣荣 | 詹银屏 | |
刘*科 | 男 | 东留中学 | 8 | 176 | 2016年9月 | 800 | 邓茹 | 詹银屏 | |
林*真 | 女 | 东留中学 | 9 | 177 | 2016年9月 | 800 | 庄欣荣 | 詹银屏 | |
连*刚 | 男 | 东留中学 | 9 | 178 | 2016年9月 | 800 | 洪桂亮 | 詹银屏 | |
邱*珊 | 女 | 东留中学 | 9 | 179 | 2016年9月 | 800 | 巫浩然 | 詹银屏 | |
李*玉 | 女 | 东留中学 | 9 | 180 | 2016年9月 | 800 | 黄文彪 | 詹银屏 | |
魏*玲 | 女 | 东留中学 | 9 | 181 | 2016年3月 | 800 | 黄月燕 | 詹银屏 | |
球山中学1名 | 杜*林 | 男 | 球山中学 | 高一 | 182 | 2016年9月 | 1500 | 群基金 | 詹银屏 |
龙岗中学5名 | 蓝*峰 | 男 | 龙岗中学 | 8 | 183 | 2016年9月 | 800 | 李樯 | 彭会奔 |
彭*慧 | 女 | 龙岗中学 | 8 | 184 | 2016年9月 | 800 | 李樯 | 彭会奔 | |
彭*游 | 男 | 龙岗中学 | 8 | 185 | 2016年3月 | 800 | 丁海琴 | 彭会奔 | |
彭*然 | 男 | 龙岗中学 | 8 | 186 | 2016年3月 | 800 | 丁海琴 | 彭会奔 | |
饶*红 | 女 | 龙岗中学 | 9 | 187 | 2016年3月 | 800 | 黄文彪 | 彭会奔 | |
茶背中学1名 | 张*薇 | 女 | 茶背中学 | 8 | 188 | 2016年9月 | 800 | 80届汤中爱心助学小组 | 徐想想 |
北斗镇 | 陈*燃 | 男 | 千顷小学 | 4 | 189 | 2016年9月 | 300 | 群基金 | 蔡绍军 |
潘田二中1名 | 胡*键 | 女 | 潘田一中 | 8 | 190 | 2016年9月 | 800 | 张爱欣 | 冯锦标 |
径门2名 | 简*晴 | 女 | 径门龙北小学 | 6 | 191 | 2016年9月 | 300 | 80届汤中爱心助学小组 | 谭锡昌 |
谭*情 | 女 | 径门中学 | 8 | 192 | 2015年9月 | 800 | 洪育新 | 谭锡昌 | |
192人 | 219100 |
2016年秋季高考考上本科以上奖励名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 资助人 | 群联系人 | 高考成绩 | 一次性奖励 | 录取院校 |
1 | 何*佳 | 男 | 丰顺中学 | 高三 | 群基金 | 张莲、巫静君 | 496(理)二本 | 2000元 | 广东医科大学 |
2 | 曾*莲 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 群基金 | 张莲、巫静君 | 533(理)一本 | 2000元 | 广州医科大学 |
3 | 陈*梅 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 群基金 | 张莲、巫静君 | 443(理)二本 | 2000元 | 中山大学南方学院 |
4 | 罗* | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 群基金 | 张莲、巫静君 | 536(文)一本 | 2000元 | 广东外语外贸大学 |
6 | 女 | 丰顺中学 | 高三 | 张爱欣 | 张莲、巫静君 | 575(理)一本 | 2000元 | 广东外语外贸大学 | |
7 | 黄*华 | 男 | 东山中学 | 高三 | 谢嘉骆 | 徐升 | 594(理)一本 | 2000元 | 暨南大学 |
8 | 冯*钦 | 男 | 东山中学 | 高三 | 张莲/陈小虎 | 张莲、陈虎 | 592(理)一本 | 2000元 | 华南理工大学 |
9 | 女 | 宪梓中学 | 高三 | 罗哲宏 | 蔡绍军 | 510(文)二本 | 2000元 | 广东财经大学 | |
10 | 张*锃 | 男 | 丰顺中学 | 补习 | 群基金 | 张莲、巫静君 | 472(理)二本 | 2000元 | 嘉应学院 |
合计:18000元 | |||||||||
文科一本514,二本417;理科一本508,二本402。 |
欢迎光临 丰顺县助学会 (http://fengshunzhuxue.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |